I en ligne  
Liens   Abracada.FR, Réseau Social Solidaire
Top Membres, par Affinités, Groupes Libres d'accès & Privés
Nos membres sont référencés sur notre Moteur de recherche
S'inscrire Aller sur l'Annuaire ! Espace membres !
Journal Francophone
English Newspaper
Groupes
Affinités
Agenda
TOP 50 PAR MOIS DES MEMBRES D'Abracada.FR


Groupes Libres d'Accès



 

Statistiques de tous les Membres inscrits sur Abracada.FR


Visiteurs Uniques = Le nombre de visiteurs uniques passant sur les pages de tous les comptes inscrits sur ABRACADA.
Pages Vues = Le nombre de pages vues des comptes inscrits sur ABRACADA, toutes visites confondues.
Entrées = Le nombre de clics sur les liens des comptes inscrits sur ABRACADA, vers le TOP.
Sorties = Le nombre de clics du "TOP ABRACADA", ainsi que que ceux venant de notre moteur de recherche.

Le TOP, comptabilise le Total des "Visiteurs Uniques" des pages des comptes inscrits sur ABRACADA.

Par Jour Visiteurs Uniques Pages Vues Entrées Uniques Total Entrées Sorties Uniques Total Sorties
Moyenne : 762.8 868.5 0.0 0.0 2.1 7.1
Aujourd'hui : 15 15 0 0 0 0
Hier 212 321 0 0 4 9
September 24 266 362 0 0 3 5
September 23 170 398 0 0 5 14
September 22 120 154 0 0 0 0
September 21 57 165 0 0 3 6
September 20 1,384 1,441 0 0 2 7
September 19 662 915 0 0 2 20
September 18 2,137 2,203 0 0 1 8
September 17 2,605 2,711 0 0 1 2
Par Semaine Visiteurs Uniques Pages Vues Entrées Uniques Total Entrées Sorties Uniques Total Sorties
Moyenne : 1,336.6 1,992.7 0.0 0.0 11.5 42.8
Cette semaine 227 336 0 0 4 9
La semaine dernière 4,796 5,638 0 0 16 60
Semaine 37 6,190 6,872 0 0 10 30
Semaine 36 219 645 0 0 10 24
Semaine 35 281 1,046 0 0 11 60
Semaine 34 307 882 0 0 10 31
Semaine 33 378 1,614 0 0 21 96
Semaine 32 250 856 0 0 10 61
Semaine 31 315 893 0 0 12 27
Semaine 30 403 1,145 0 0 11 30
Par Mois Visiteurs Uniques Pages Vues Entrées Uniques Total Entrées Sorties Uniques Total Sorties
Moyenne : 4,686.6 9,588.0 0.0 0.0 75.3 277.5
Ce Mois : 11,541 13,888 0 0 46 142
Le mois dernier 1,371 4,796 0 0 58 256
July 23 2,418 5,443 0 0 48 144
June 23 10,482 15,693 0 0 49 331
May 23 6,460 10,254 0 0 64 214
April 23 2,688 8,178 0 0 94 339
March 23 3,894 11,161 0 0 104 430
February 23 3,042 9,940 0 0 98 424
January 23 2,438 8,256 0 0 106 309
December 22 2,532 8,271 0 0 86 186
Tout Visiteurs Uniques Pages Vues Entrées Uniques Total Entrées Sorties Uniques Total Sorties
Globalement 57,686 183,122 68 153 1,803 5,498

Temps d'exécution du script : 0.01086 | Requêtes SQL : 5 | Membres : 32
Abracada.FR - Réseau Social Solidaire


Sponsors

© Abracada.FR 2022 | Annuaire et Moteur Abracada | Inscription