I en ligne  
Liens   Abracada.FR, Réseau Social Solidaire
Top Membres, par Affinités, Groupes Libres d'accès & Privés
Nos membres sont référencés sur notre Moteur de recherche
S'inscrire Aller sur l'Annuaire ! Espace membres !
Journal Francophone
English Newspaper
Groupes
Affinités
Agenda
TOP 50 PAR MOIS DES MEMBRES D'Abracada.FR


Groupes Libres d'Accès



 

Statistiques de tous les Membres inscrits sur Abracada.FR


Visiteurs Uniques = Le nombre de visiteurs uniques passant sur les pages de tous les comptes inscrits sur ABRACADA.
Pages Vues = Le nombre de pages vues des comptes inscrits sur ABRACADA, toutes visites confondues.
Entrées = Le nombre de clics sur les liens des comptes inscrits sur ABRACADA, vers le TOP.
Sorties = Le nombre de clics du "TOP ABRACADA", ainsi que que ceux venant de notre moteur de recherche.

Le TOP, comptabilise le Total des "Visiteurs Uniques" des pages des comptes inscrits sur ABRACADA.

Par Jour Visiteurs Uniques Pages Vues Entrées Uniques Total Entrées Sorties Uniques Total Sorties
Moyenne : 89.2 313.1 0.0 0.0 4.8 13.2
Aujourd'hui : 100 430 0 0 4 6
Hier 89 283 0 0 6 13
March 21 49 181 0 0 3 6
March 20 79 373 0 0 5 13
March 19 51 202 0 0 2 10
March 18 81 202 0 0 4 6
March 17 132 439 0 0 7 26
March 16 101 335 0 0 5 21
March 15 118 417 0 0 8 22
March 14 92 269 0 0 4 9
Par Semaine Visiteurs Uniques Pages Vues Entrées Uniques Total Entrées Sorties Uniques Total Sorties
Moyenne : 777.2 2,511.0 0.0 0.0 28.1 101.1
Cette semaine 317 1,267 0 0 18 38
La semaine dernière 653 2,031 0 0 31 98
Semaine 10 1,255 3,510 0 0 36 143
Semaine 09 1,290 3,089 0 0 29 110
Semaine 08 1,154 3,394 0 0 26 147
Semaine 07 794 2,895 0 0 39 135
Semaine 06 602 2,577 0 0 25 72
Semaine 05 527 2,285 0 0 29 99
Semaine 04 626 2,144 0 0 20 85
Semaine 03 554 1,918 0 0 28 84
Par Mois Visiteurs Uniques Pages Vues Entrées Uniques Total Entrées Sorties Uniques Total Sorties
Moyenne : 2,116.2 9,332.7 0.0 0.0 103.1 246.1
Ce Mois : 3,126 9,094 0 0 104 358
Le mois dernier 3,252 11,243 0 0 120 462
January 23 2,624 9,139 0 0 123 335
December 22 2,617 8,638 0 0 87 187
November 22 2,447 11,236 0 0 148 326
October 22 1,677 8,844 0 0 163 383
September 22 1,369 8,237 0 0 84 123
August 22 1,417 11,358 0 0 75 103
July 22 1,546 7,243 0 0 54 74
June 22 1,087 8,295 0 0 73 110
Tout Visiteurs Uniques Pages Vues Entrées Uniques Total Entrées Sorties Uniques Total Sorties
Globalement 23,893 132,911 68 153 1,608 4,263

Temps d'exécution du script : 0.0093 | Requêtes SQL : 5 | Membres : 31
Abracada.FR - Réseau Social Solidaire


Sponsors

© Abracada.FR 2022 | Annuaire et Moteur Abracada | Inscription